施樂(lè)C3373
- 服務(wù)提供商:九州木子
預(yù)約熱線:010-52715848
租金:¥500/月 押金:¥0 預(yù)付: ¥0
介紹: 基本參數(shù) 產(chǎn)品類型 數(shù)碼復(fù)合機(jī) 顏色類型 彩色 涵蓋功能 復(fù)印/打印/掃描/傳真 最大原稿尺寸 A3 內(nèi)存容量 4GB
- 咨詢熱線: 400-606-8986
歡迎來(lái)到北京九州木子辦公設(shè)備有限公司
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
---|---|
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描/傳真 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 4GB |
硬盤容量 | 320GB |
供紙容量 | 復(fù)合紙盤機(jī)型:500張(2層)+810張+1175張,手送紙盤 90 張 4個(gè)紙盤機(jī)型:500張(4層),手送紙盤: 90張 2個(gè)紙盤機(jī)型:500張(4層),手送紙盤 :90張 |
出紙容量 | 上方中央出紙口:250頁(yè) 下方中央出紙口:250頁(yè) |
介質(zhì)重量 | 紙盒:52-300g/㎡,手送紙盤:52-300g/㎡ |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配,雙面自動(dòng)輸稿器 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無(wú)線/有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | USB3.0 ,Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 35cpm |
---|---|
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
原稿類型 | 紙張、書籍、明信片 |
復(fù)印尺寸 | 最大:SRA3(320×450mm),12×18"(305×457mm),A3(12×19"(305×483mm),使用手送紙盤時(shí)為320×483 mm) 最?。篈5,明信片(100×148mm)(使用手送紙盤時(shí)為89×98mm) |
預(yù)熱時(shí)間 | 開(kāi)啟嵌入式插件和定制服務(wù)時(shí):36秒以內(nèi),主電源接通時(shí):30秒以內(nèi) 關(guān)閉嵌入式插件和定制服務(wù)時(shí):30秒以內(nèi) ,主電源接通時(shí):24秒以內(nèi) |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白4.9秒,彩色6.7秒 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
打印速度 | 35ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語(yǔ)言 | 標(biāo)配:PCL5,PCL6 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
掃描速度 | 黑白:80ppm,彩色:80ppm |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
---|---|
傳真發(fā)送速度 | 小于3秒 |
傳真其它性能 | 通信模式:ITU-T G3 傳真線路數(shù)目:電話線路,PBX,傳真通信網(wǎng)(PSTN),最大可支持3個(gè)端口 |
其它特性 | |
主機(jī)尺寸 | 620×723×880mm(2個(gè)紙盒機(jī)型) 620×723×1140mm(4個(gè)紙盒機(jī)型) |
---|---|
重量 | 105kg(2個(gè)紙盒機(jī)型) 133kg(4個(gè)紙盒機(jī)型) |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz,10A |
功率 | 2200W,睡眠模式:0.5W,就緒模式:75W |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 10(32位/64位),Windows 8.1(32位/64位),Windows 7(32位/64位),Windows Server 2016(32位/64位),Windows Server 2012(64位),Windows Server 2008 R2(64位),Windows Server 2008(32位),Windows Server 2008(64位) |
咨詢:施樂(lè)C3373