施樂C3370
- 服務(wù)提供商:九州木子
預(yù)約熱線:010-52715848
租金:¥388/月 押金:¥0 預(yù)付: ¥0
介紹: 基本參數(shù) 產(chǎn)品類型 數(shù)碼復(fù)合機 顏色類型 彩色 涵蓋功能 復(fù)印/打印/掃描 最大原稿尺寸 A3 內(nèi)存容量 標(biāo)配:4GB,最大:4GB
- 咨詢熱線: 400-606-8986
歡迎來到北京九州木子辦公設(shè)備有限公司
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機 |
---|---|
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:4GB,最大:4GB |
硬盤容量 | 128GB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:500頁(2個),手送紙盤:90頁 選配:大容量紙盤B1:2030頁,500頁×2層 最大:4120頁(標(biāo)準+500頁×2層+大容量紙盤B1) |
出紙容量 | 250頁 |
介質(zhì)重量 | 52-300g/㎡ |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動輸稿器 | 標(biāo)配,雙面自動輸稿器 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | USB3.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | A4橫向/B5橫向:黑白:30cpm,彩色:30cpm A4/B5:黑白:23cpm,彩色:23cpm B4:黑白:20cpm,彩色:20cpm A3:黑白:17cpm,彩色:17cpm |
---|---|
復(fù)印尺寸 | 最大:SRA3(320×450mm),12×18"(305×457mm),A3,12×19"(305×483mm)[使用手送紙盤時] 最?。篈5,[明信片(100×148mm),89×98mm[使用手送紙盤時] 原稿尺寸:單張紙或書籍的最大尺寸均為297×432mm(A3,11×17") |
預(yù)熱時間 | 主機電源打開時:30秒以內(nèi),室溫23℃時:24秒以內(nèi) |
首頁復(fù)印時間 | 彩色6.7秒,黑白4.9秒 |
無圖像區(qū)域 | 頂部:4.0mm或以下,底部:2.0mm或以下,兩側(cè):2.0mm或以下 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準配置 |
---|---|
打印速度 | A4橫向/B5橫向:黑白:30ppm,彩色:30ppm A4/B5:黑白:23ppm,彩色:23ppm B4:黑白:20ppm,彩色:20ppm A3:黑白:17ppm,彩色:17ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi,1200×1200dpi,1200×2400dpi |
打印語言 | 標(biāo)準:PCL5,PCL6 選配:Adobe PostScript 3TM |
打印其它性能 | PLC6驅(qū)動(標(biāo)配):Windows 10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/ 8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32/64bit) /Server 2012 R2(64bit)/Server 2012(64bit)/Server 2008 R2(64bit)/Server 2008(32bit)/Server 2008(64bit) Mac OS X驅(qū)動(標(biāo)配)Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks,OS X 10.8 Mountain Lion,OS X 10.7 Lion,OS X 10.6 Snow Leopard Adobe PostScriptTM 3驅(qū)動程序(選配): Windows 10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/Server 2012 R2(64bit)/Server 2012(64bit)/Server 2008 R2(64bit)/Server 2008(32/64bit),Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks,OS X 10.8 Mountain Lion,OS X 10.7 Lion,OS X 10.6 Snow Leopard |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準配置 |
---|---|
掃描速度 | 黑白:135ppm,彩色:135ppm(單次雙面掃描時:黑白:270ppm,彩色:270ppm) |
掃描分辨率 | 600×600dpi 400×400dpi 300×300dpi 200×200 dpi |
掃描其它性能 | 掃描至機密郵箱 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
---|---|
傳真發(fā)送速度 | 2-3秒 |
傳真其它性能 | 原稿尺寸:最大:A3,11×17",支持長版原稿(最長600mm) 接收紙張尺寸:最大A3,11×17",最小A5 通信模式:ITU-T G3 電話線路、PBX、傳真通信網(wǎng)(PSTN)、最大可支持3個端口(G3-3個端口) |
其它特性 | |
主機尺寸 | 620×723×880mm |
---|---|
重量 | 105kg |
電源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz,10A |
功率 | 最大功耗:2200W(AC 220V±10%),2400W(AC 240V±10%) 睡眠:<0.5W(AC 230V),就緒:<75W(AC 230V) |
其它特點 | 自動輸稿器: 原稿尺寸:最大A3、11×17",最小A5 紙張重量:38-128gsm(雙面模式下50-128gsm) 堆疊容量:130張 復(fù)?。汉诎祝?0cpm,彩色:30cpm 掃描:黑白:80ppm,彩色:80ppm(單次雙面掃描時:黑白:154ppm,彩色:154ppm) |
咨詢:施樂C3370